Snelle levering door heel Nederland
Totaal leverancier
Vakkundig advies door onze adviseurs
Uw kennispartner in de plantaardige sector

Productrange
Foliplus bladmeststoffen bevatten de belangrijkste enkelvoudige (sporen)elementen. Daarnaast is Foliplus duo een tweeledige combinatie van elementen die elkaar aanvullen en stimuleren. De meervoudige producten zijn speciaal samengesteld voor een specifiek doel, zoals bijvoorbeeld het verhogen van het eiwitgehalte van een gewas. In onderstaande tabel is de complete productrange opgesomd:
Benaming | vorm | Gehalte | Verpakking | ||
Enkelvoudig | |||||
Mn | Foliplus Mangaannitraat | nitraat | 200 g/l | 10l | |
Foliplus Mangaancarbonaat | Carbonaat | 260 g/l | 10l | ||
Mg | Foliplus Magnesium | nitraat | 135 g/l | 10l | |
K | Foliplus Kali | carbonaat | 33% | 10l | |
B | Foliplus Borium | Ethanolamine | 150 g/l | 10l | |
Zn | Foliplus Zink | Sulfaat | 11% | 10l | |
Cu | Foliplus Koper | Oxichloride | 435 g/l | 10l | |
Fe | Foliplus Ijzer | Lignosulfonaat/citraat | 3% | 10l | |
Tweeledig | |||||
Mn + Mg | Foliplus duo Mn+Mg | nitraat+nitraat | 40/108 g/l | 15/500/1000 l | |
Ca + Mg | Foliplusduo Ca+Mg | chloride+nitraat | 15/500 l | ||
Ca + B | Foliplus duo Ca+B | boraat | 170/103 g/l | 10 l | |
Meervoudig | |||||
N+Mg+Mn | Foliplus Total N | ureum+nitraat+nitraat | 173/8/3 g/l | 15/1000 l | |
N+Mg+S | Foliplus Protein | ureum | 273/39/104 g/l | 15/1000 l |
Bekijk HIER de productfolder.